Mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam mới nhất 2017 - mã zipcode
Mã bưu chính hay còn gọi là zipcode là một chuỗi số (hoặc số và chữ) thể hiện địa chỉ nhận thư tín.
Ở Việt Nam, mã bưu chính thường gồm 6 chữ số: 2 số đầu thể hiện tên tỉnh/ thành phố, 2 số tiếp theo thể hiện quận/ huyện/ thị xã, 2 số tiếp theo thể hiện phường/ xã/ thị trấn.
Như vậy mã bưu chính ở Việt Nam thường có dạng 6 chữ số TTHHXX.
Sau đây là danh sách mã bưu chính các tỉnh/ thành ở Việt Nam
STT | Tên Tỉnh/ thành | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | Hà Nội | 10HHXX đến 15HHXX |
2 | Thành phố Hồ Chí Minh | 70HHXX đến 76HHXX |
3 | Cần Thơ | 90HHXX |
4 | Đà Nẵng | 55HHXX |
5 | Hải Phòng | 18HHXX |
6 | An Giang | 88HHXX |
7 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 79HHXX |
8 | Bạc Liêu | 96HHXX |
9 | Bắc Cạn | 26HHXX |
10 | Bắc Giang | 23HHXX |
11 | Bắc Ninh | 22HHXX |
12 | Bến Tre | 93HHXX |
13 | Bình Dương | 82HHXX |
14 | Bình Định | 59HHXX |
15 | Bình Phước | 83HHXX |
16 | Bình Thuận | 80HHXX |
17 | Cà Mau | 97HHXX |
18 | Cao Bằng | 27HHXX |
19 | Đắk Lắk | 63HHXX |
20 | Đắk Nông | 64HHXX |
21 | Điện Biên | 38HHXX |
22 | Đồng Nai | 81HHXX |
23 | Đồng Tháp | 87HHXX |
24 | Gia Lai | 60HHXX |
25 | Hà Giang | 31HHXX |
26 | Hà Nam | 40HHXX |
27 | Hà Tĩnh | 48HHXX |
28 | Hải Dương | 17HHXX |
29 | Hậu Giang | 91HHXX |
30 | Hòa Bình | 35HHXX |
31 | Hưng Yên | 16HHXX |
32 | Khánh Hòa | 65HHXX |
33 | Kiên Giang | 93HHXX |
34 | Kon Tum | 58HHXX |
35 | Lai Châu | 39HHXX |
36 | Lạng Sơn | 24HHXX |
37 | Lâm Đồng | 67HHXX |
38 | Long An | 85HHXX |
39 | Nam Định | 42HHXX |
40 | Nghệ An | 46HHXX đến 47HHXX |
41 | Ninh Bình | 43HHXX |
42 | Ninh Thuận | 66HHXX |
43 | Phú Thọ | 29HHXX |
44 | Phú Yên | 62HHXX |
45 | Quảng Bình | 51HHXX |
46 | Quảng Nam | 56HHXX |
47 | Quãng Ngãi | 57HHXX |
48 | Quãng Ninh | 20HHXX |
49 | Quảng Trị | 52HHXX |
50 | Sóc Trăng | 95HHXX |
51 | Sơn La | 36HHXX |
52 | Tây Ninh | 84HHXX |
53 | Thái Bình | 41HHXX |
54 | Thái Nguyên | 25HHXX |
55 | Thanh Hóa | 44HHXX đến 45HHXX |
56 | Thừa Thiên - Huế | 53HHXX |
57 | Tiến Giang | 86HHXX |
58 | Trà Vinh | 94HHXX |
59 | Tuyên Quang | 30HHXX |
60 | Vĩnh Long | 89HHXX |
61 | Vĩnh Phúc | 28HHXX |
62 | Yên Bái | 32HHXX |
63 | Lào Cai | 33HHXX |
Tạo vào 2017-08-26 21:21:04,
Cập nhật 7 năm trước
Trần Thị Kim Ngân
Theo dõi
1
Bình luận
Top phản hồi
Phản hồi bài viết Mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam mới nhất 2017 - mã zipcode
Gửi đi
Chia sẻ Mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam mới nhất 2017 - mã zipcode tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bạn đang đọc bài viết
Mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam mới nhất 2017 - mã zipcode.
Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !